|
International dialling codes |
||||
| Ägypten | 20 | |||
| Äquatorialguinea | 240 | |||
| Äthiopien | 251 | |||
| Albanien | 355 | |||
| Algerien | 213 | |||
| Amerikanisch-Samoa | 684 | |||
| Amerikanische Jungferninseln | 1809 | |||
| Andorra | 376 | |||
| Angola | 244 | |||
| Anguilla | 1809 | |||
| Antarktis Casey | 67212 | |||
| Antarktis Macquarrie Island | 67213 | |||
| Antarktis Davis | 67210 | |||
| Antarktis Mawson | 67211 | |||
| Antigua und Barbuda | 1809 | |||
| Argentinien | 54 | |||
| Armenien | 374 | |||
| Aruba | 297 | |||
| Ascension | 247 | |||
| Atlantischer Ozean (Ost) | 871 | |||
| Atlantischer Ozean (West) | 874 | |||
| Australien | 61 | |||
| Australien Norfolkinsel | 6723 | |||
| Australien Weihnachtsinsel | 6724 | |||
| Bahamas | 1809 | |||
| Bahrain | 973 | |||
| Bangladesch | 880 | |||
| Barbados | 1809 | |||
| Belgien | 32 | |||
| Belize | 501 | |||
| Benin | 229 | |||
| Bermuda | 1809 | |||
| Bhutan | 975 | |||
| Birma | 95 | |||
| Bolivien | 591 | |||
| Bosnien-Herzegowina | 387 | |||
| Botsuana | 267 | |||
| Brasilien | 55 | |||
| Britische Jungferninseln | 1809 | |||
| Brunei | 673 | |||
| Bulgarien | 359 | |||
| Burkina Faso | 226 | |||
| Burundi | 257 | |||
| Chile | 56 | |||
| China (Taiwan) | 886 | |||
| China (Volksrepublik) | 86 | |||
| Cookinseln | 682 | |||
| Costa Rica | 506 | |||
| Daenemark | 45 | |||
| Deutschland (Bundesrepublik) | 49 | |||
| Diego Garcia [kein SWFD] | 246 | |||
| Dominica | 1809 | |||
| Dominikanische Republik | 1809 | |||
| Dschibuti | 253 | |||
| Ecuador | 593 | |||
| Elfenbeinkueste | 225 | |||
| El Salvador | 503 | |||
| Eritrea | 291 | |||
| Estland | 372 | |||
| Faeroeer | 298 | |||
| Falklandinseln | 500 | |||
| Fidschi | 679 | |||
| Finnland | 358 | |||
| Frankreich | 33 | |||
| Französisch-Guayana | 594 | |||
| Französisch-Polynesien | 689 | |||
| Gabun | 241 | |||
| Gambia | 220 | |||
| Ghana | 233 | |||
| Gibraltar | 350 | |||
| Grenada | 1809 | |||
| Griechenland | 30 | |||
| Groenland | 299 | |||
| Grossbritannien | 44 | |||
| Guadeloupe | 590 | |||
| Guam | 671 | |||
| Guatemala | 502 | |||
| Guinea | 224 | |||
| Guinea-Bissau | 245 | |||
| Rußland | 7 | |||
| Guyana | 592 | |||
| Haiti | 509 | |||
| Honduras | 504 | |||
| Hongkong | 852 | |||
| Indien | 91 | |||
| Indischer Ozean | 873 | |||
| Indonesien | 62 | |||
| Insel Man | 44 | |||
| Irak | 964 | |||
| Iran | 98 | |||
| Irland | 353 | |||
| Island | 354 | |||
| Israel | 972 | |||
| Italien | 39 | |||
| Jamaika | 1876 | |||
| Japan 81 | 81 | |||
| Jemen (Arabische Republik) | 967 | |||
| Jordanien | 962 | |||
| Jugoslawien | 38 | |||
| Kaimaninseln | 1809 | |||
| Kambodscha | 855 | |||
| Kamerun | 273 | |||
| Kanada | 1 | |||
| Kanalinseln | 44 | |||
| Kap Verde | 238 | |||
| Katar | 974 | |||
| Kenia | 254 | |||
| Kiribati | 686 | |||
| Kolumbien | 57 | |||
| Kongo | 242 | |||
| Korea (Demokratische Republik) | 850 | |||
| Korea (Republik) | 82 | |||
| Kroatien | 385 | |||
| Kuba | 53 | |||
| Kuwait | 965 | |||
| Laos | 856 | |||
| Lesotho | 266 | |||
| Lettland | 371 | |||
| Libanon | 961 | |||
| Liberia | 231 | |||
| Libyen (Lib.-Arabische-Dscham.) | 218 | |||
| Liechtenstein | 423 | |||
| Litauen | 370 | |||
| Luxemburg | 352 | |||
| Macau | 853 | |||
| Madagaskar | 261 | |||
| Malawi | 265 | |||
| Malaysia | 60 | |||
| Malediven | 960 | |||
| Mali | 223 | |||
| Malta | 356 | |||
| Marianen | 670 | |||
| Marokko | 212 | |||
| Marshallinseln | 692 | |||
| Martinique | 596 | |||
| Mauretanien | 222 | |||
| Mauritius | 230 | |||
| Mayotte | 269 | |||
| Mazedonien | 389 | |||
| Mexiko | 52 | |||
| Mikronesien | 691 | |||
| Monaco | 3393 | |||
| Mongolei | 976 | |||
| Montserrat | 1809 | |||
| Mosambik | 258 | |||
| Namibia | 264 | |||
| Nauru | 674 | |||
| Nepal | 977 | |||
| Neukaledonien | 687 | |||
| Neuseeland | 64 | |||
| Nicaragua | 505 | |||
| Niederlaendische Antillen | 599 | |||
| Niederlande | 31 | |||
| Niger | 227 | |||
| Nigeria | 234 | |||
| Niue-Inseln [kein SWFD] | 683 | |||
| Nordirland | 44 | |||
| Norwegen | 47 | |||
| Obervolta | 226 | |||
| Österreich | 43 | |||
| Oman | 968 | |||
| Pakistan | 92 | |||
| Palau | 680 | |||
| Panama | 507 | |||
| Papua-Neuguinea | 675 | |||
| Paraguay | 595 | |||
| Pazifischer Ozean | 872 | |||
| Peru | 51 | |||
| Philippinen | 63 | |||
| Polen | 48 | |||
| Portugal | 351 | |||
| Puerto Rico | 1809 | |||
| Reunion | 262 | |||
| Ruanda | 250 | |||
| Rumaenien | 40 | |||
| Salomonen | 677 | |||
| Sambia | 260 | |||
| Samoa | 685 | |||
| San Marino | 378 | |||
| San Marino [z.Zt. unbenutzt] | 295 | |||
| Sansibar [kein SWFD] | 259 | |||
| Sao Tome und Principe | 239 | |||
| Saudi Arabien | 966 | |||
| Schweden | 46 | |||
| Schweiz | 41 | |||
| Senegal | 221 | |||
| Serbien und Montenegro | 381 | |||
| Seschellen | 248 | |||
| Sierra Leone | 232 | |||
| Simbabwe | 263 | |||
| Singapur | 65 | |||
| Slowakei | 42 | |||
| Slowenien | 386 | |||
| Somalia | 252 | |||
| Spanien | 34 | |||
| Sri Lanka | 94 | |||
| St. Christoph und Nevis | 1809 | |||
| St. Helena | 290 | |||
| St. Lucia | 1809 | |||
| St. Pierra und Miquelon | 508 | |||
| St. Vincent und die Grenadien | 1809 | |||
| Sudan | 249 | |||
| Südafrika | 27 | |||
| Suriname | 597 | |||
| Swasiland | 268 | |||
| Syrien | 963 | |||
| Tansania | 255 | |||
| Thailand | 66 | |||
| Togo | 228 | |||
| Tokelan [kein SWFD] | 690 | |||
| Tonga | 676 | |||
| Trinidad und Tobago | 1809 | |||
| Trinidad und Tobago [kein SWFD] | 296 | |||
| Tschad | 235 | |||
| Tschechien | 42 | |||
| Türkei | 90 | |||
| Tunesien | 216 | |||
| Turks- und Caicos-Inseln | 1809 | |||
| Tuvalu [kein SWFD] | 688 | |||
| Uganda | 256 | |||
| Ukraine | 380 | |||
| Ungarn | 36 | |||
| Uruguay | 598 | |||
| Vanuatu | 678 | |||
| Vatikanstadt | 396 | |||
| Venezuela | 58 | |||
| Vereinigte Arabische Emirate | 971 | |||
| Vereinigte Staaten (USA) | 1 | |||
| Vietnam | 84 | |||
| Wallis und Futuna [kein SWFD] | 681 | |||
| Zaire | 243 | |||
| Zentralafrikanische Republik | 236 | |||
| Zypern | 3 | |||
Copyright © 2002 M.B. Enzymes GmbH